<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clash of Nations 23-24/3 2012</title>
	<atom:link href="http://clashofnations.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clashofnations.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 12:20:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Summering Clash of Nations 2012</title>
		<link>http://clashofnations.se/2012/05/summering-clash-of-nations-2012/</link>
		<comments>http://clashofnations.se/2012/05/summering-clash-of-nations-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clashofnations.se/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Vi hade satt som mål att locka 15 000 besökare till Clash of Nations 2012. När vi nu gör en första summering visar siffrorna på 9 000 besökare på plats under båda dagarna. Utöver detta följde även 9000 tittare från 19 olika länder sändningen på webben vilket är långt över våra förväntningar. På fredagen avgjordes den första head to head tävlingen i skotercross i Sverige någonsin som efter några hårda dueller togs hem av svensken Emil Öhman. Det blev en kamp utan dess like som publiken spänt fick följa. Senare på kvällen avgjordes det med hjälp av sms-röstning vem som skulle vinna i skidor och snowboard, ett helt nytt koncept för branschen. På lördagen strömmade folk in i takt med att solstrålarna sken, med ett fantastiskt väder kom en superladdad publik som fick avnjuta tävlingar av högsta klass. Under dagen hann vi med finaler i varje gren men också fallskärmshopp och flygplansuppvisning. Med tävlingar i 4 grenar som utfördes av 94 atleter från 6 olika nationer blev det många dueller och strider.  Den kanske mest minnesvärda var nog duellen i skotercross mellan Tim Tremblay och Petter Nårsa som till slut togs hem av Nårsa. ”När vi i höstas bestämde oss för att satsa på livestreaming var det en chansning, så här i efterhand känns det som en lyckoträff och ett helt nytt sätt att nå ut med vår produkt. Nu ska vi analysera hur vi kan stärka vår liveupplevelse ännu mer för publiken på plats samt sprida Dalarna via webben” Malin Murmester, Clash of Nations Positivt är även att många samarbetspartners redan bokat möte inför nästa år och är väldigt nöjda med evenemanget. Att genomföra ett evenemang av den här storleken och dessutom växa så fort kräver mycket tid och kraft. Vi ska nu avsluta årets projekt och se vad som krävs för att kunna genomföra Clash of Nations 2013. Clash of Nations 2012 blev en stor succé men fortfarande ett evenemang av den här kalibern kräver stora ekonomiska muskler och i dagsläget är det svårt att få det att gå ihop. Till detta krävs ännu mer stöd av kommun och näringsliv, något vi redan idag har stort stöd ifrån. Vi vet att ett evenemang som detta är otroligt viktigt för Falun och regionen inför framtiden!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi hade satt som mål att locka 15 000 besökare till Clash of Nations 2012. När vi nu gör en första summering visar siffrorna på 9 000 besökare på plats under båda dagarna. Utöver detta följde även 9000 tittare från 19 olika länder sändningen på webben vilket är långt över våra förväntningar.</p>
<p>På fredagen avgjordes den första head to head tävlingen i skotercross i Sverige någonsin som efter några hårda dueller togs hem av svensken Emil Öhman. Det blev en kamp utan dess like som publiken spänt fick följa. Senare på kvällen avgjordes det med hjälp av sms-röstning vem som skulle vinna i skidor och snowboard, ett helt nytt koncept för branschen.</p>
<p>På lördagen strömmade folk in i takt med att solstrålarna sken, med ett fantastiskt väder kom en superladdad publik som fick avnjuta tävlingar av högsta klass. Under dagen hann vi med finaler i varje gren men också fallskärmshopp och flygplansuppvisning. Med tävlingar i 4 grenar som utfördes av 94 atleter från 6 olika nationer blev det många dueller och strider.  Den kanske mest minnesvärda var nog duellen i skotercross mellan Tim Tremblay och Petter Nårsa som till slut togs hem av Nårsa.</p>
<p><em>”När vi i höstas bestämde oss för att satsa på livestreaming var det en chansning, så här i efterhand känns det som en lyckoträff och ett helt nytt sätt att nå ut med vår produkt. Nu ska vi analysera hur vi kan stärka vår liveupplevelse ännu mer för publiken på plats</em><br />
<em>samt sprida Dalarna via webben”</em><br />
Malin Murmester, Clash of Nations</p>
<p>Positivt är även att många samarbetspartners redan bokat möte inför nästa år och är väldigt nöjda med evenemanget. Att genomföra ett evenemang av den här storleken och dessutom växa så fort kräver mycket tid och kraft. Vi ska nu avsluta årets projekt och se vad som krävs för att kunna genomföra Clash of Nations 2013. Clash of Nations 2012 blev en stor succé men fortfarande ett evenemang av den här kalibern kräver stora ekonomiska muskler och i dagsläget är det svårt att få det att gå ihop. Till detta krävs ännu mer stöd av<br />
kommun och näringsliv, något vi redan idag har stort stöd ifrån. Vi vet att ett evenemang som detta är otroligt viktigt för Falun och regionen inför framtiden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clashofnations.se/2012/05/summering-clash-of-nations-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinnare i lördagens tävlingar</title>
		<link>http://clashofnations.se/2012/03/vinnare-i-l%c3%b6rdagens-t%c3%a4vlingar/</link>
		<comments>http://clashofnations.se/2012/03/vinnare-i-l%c3%b6rdagens-t%c3%a4vlingar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 16:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clashofnations.se/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Super Snowcross Pro Stock 1 Markus Ogemar 2 James Johnstad 3 Oskar Norum Super Snowcross Pro Open 1 Petter Nårsa 2 Tim Tremblay 3 Kyle Pallin Big Air Ski 1 Kristoffer &#8221;Piffen&#8221; Edwall 2 William Frykholm 3 Oscar Wester Big Air Snowboard 1 Sven Thorgren 2 Niklas Mattsson 3 Niklas Askmyr Freestyle Snowcross 1 Joe Parson 2 Caleb Moore 3 Cory Davis The Clash Vinnare av den speciella kombinationen längdskidåkning/skotercross är Daniel Tynell &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Super Snowcross Pro Stock</strong><br />
1 Markus Ogemar<br />
2 James Johnstad<br />
3 Oskar Norum</p>
<p><strong>Super Snowcross Pro Open</strong><br />
1 Petter Nårsa<br />
2 Tim Tremblay<br />
3 Kyle Pallin</p>
<p><strong>Big Air Ski</strong><br />
1 Kristoffer &#8221;Piffen&#8221; Edwall<br />
2 William Frykholm<br />
3 Oscar Wester</p>
<p><strong>Big Air Snowboard</strong><br />
1 Sven Thorgren<br />
2 Niklas Mattsson<br />
3 Niklas Askmyr</p>
<p><strong>Freestyle Snowcross</strong><br />
1 Joe Parson<br />
2 Caleb Moore<br />
3 Cory Davis</p>
<p><strong>The Clash</strong><br />
Vinnare av den speciella kombinationen längdskidåkning/skotercross är Daniel Tynell</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clashofnations.se/2012/03/vinnare-i-l%c3%b6rdagens-t%c3%a4vlingar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Just nu från Clash of Nations</title>
		<link>http://clashofnations.se/2012/03/just-nu-fr%c3%a5n-clash-of-nations/</link>
		<comments>http://clashofnations.se/2012/03/just-nu-fr%c3%a5n-clash-of-nations/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 14:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clashofnations.se/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[Fullt ös här på Lugnet! För en stund sedan kammade Daniel Tynell hem segern i &#8221;Vasaloppsrevanschen&#8221; här på skotercrossarenan. Han fick sin revansch när han överlägset vann mot Jörgen Brink som efter en vurpa inte kunde komma ikapp. Just nu är finalerna i Super snowcross i full gång! Här klickar ni om ni vill följa SVT-Plays sändningar från Clash of Nations finalerna &#62;&#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Fullt ös här på Lugnet!</h2>
<p>För en stund sedan kammade Daniel Tynell hem segern i &#8221;Vasaloppsrevanschen&#8221; här på skotercrossarenan. Han fick sin revansch när han överlägset vann mot Jörgen Brink som efter en vurpa inte kunde komma ikapp.</p>
<p>Just nu är finalerna i Super snowcross i full gång! Här klickar ni om ni vill följa SVT-Plays sändningar från Clash of Nations finalerna <a href="http://svtplay.se/v/2752247/gavledala/clash_of_nations_-_finaler__snowcross_och_ski_snb_fsx" target="_blank">&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clashofnations.se/2012/03/just-nu-fr%c3%a5n-clash-of-nations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clash of Nations Finaldag</title>
		<link>http://clashofnations.se/2012/03/clash-of-nations-finaldag/</link>
		<comments>http://clashofnations.se/2012/03/clash-of-nations-finaldag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 12:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clashofnations.se/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Full fart på Lugnet! Varmt välkomna hit idag för att uppleva det här grymma evenemanget på plats. Vi rekommenderar att köpa förköpsbiljett här&#62;&#62; för att få bästa möjliga pris och för att snabbt komma in på arenan när ni kommer hit. Det är helt fantastisk stämning här i solen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Full fart på Lugnet! Varmt välkomna hit idag för att uppleva det här grymma evenemanget på plats. Vi rekommenderar att köpa förköpsbiljett <a href="http://www.clashofnations.se/biljetter" target="_blank">här&gt;&gt;</a> för att få bästa möjliga pris och för att snabbt komma in på arenan när ni kommer hit. Det är helt fantastisk stämning här i solen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clashofnations.se/2012/03/clash-of-nations-finaldag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidare till final i Pro Stock</title>
		<link>http://clashofnations.se/2012/03/vidare-till-final-i-pro-stock/</link>
		<comments>http://clashofnations.se/2012/03/vidare-till-final-i-pro-stock/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 21:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clashofnations.se/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[Vidare från Snowcross Pro Stock Heat 1 James Johnstad Logan Christian Andreas Sjöström Andrew Carlson Nisse Kjellström Magnus Renström Vidare  från Snowcross Pro Stock Heat 2 Oskar Norum Markus Ogemar-Hellgren Filip Eriksson Emil Sundvisson Henrik Revelj Peter Sjöström Vidare från Snowcross Pro Stock Last Chance Qualifying Robert Granberg Marcus Lundgren Robin Olausson Mattias Karlsson]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://clashofnations.se/wp-content/uploads/2012/02/petternarsa_640x2501.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1440" title="petternarsa_640x250" src="http://clashofnations.se/wp-content/uploads/2012/02/petternarsa_640x2501-300x117.jpg" alt="" width="300" height="117" /></a><br />
Vidare från Snowcross Pro Stock Heat 1</strong><br />
James Johnstad<br />
Logan Christian<br />
Andreas Sjöström<br />
Andrew Carlson<br />
Nisse Kjellström<br />
Magnus Renström</p>
<p><strong>Vidare  från Snowcross Pro Stock Heat 2</strong><br />
Oskar Norum<br />
Markus Ogemar-Hellgren<br />
Filip Eriksson<br />
Emil Sundvisson<br />
Henrik Revelj<br />
Peter Sjöström</p>
<p><strong>Vidare från Snowcross Pro Stock Last Chance Qualifying</strong><br />
Robert Granberg<br />
Marcus Lundgren<br />
Robin Olausson<br />
Mattias Karlsson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clashofnations.se/2012/03/vidare-till-final-i-pro-stock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinnare i fredagens tävlingar</title>
		<link>http://clashofnations.se/2012/03/vinnare-i-fredagens-t%c3%a4vlingar/</link>
		<comments>http://clashofnations.se/2012/03/vinnare-i-fredagens-t%c3%a4vlingar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 21:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clashofnations.se/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Pro Open Head2Head Vinnare Emil Öhman Crowded Pleaser Jam: Big Air Ski Vinnare: Johan Lilja Crowded Pleaser Jam: Big Air Snowboard Vinnare: Ludvig Lejkner Crowded Pleaser Jam: Freestyle Snowcross Vinnare: Joe Parsons]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://clashofnations.se/wp-content/uploads/2012/03/bjursåssoulpark_640x250.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-1880" title="bjursåssoulpark_640x250" src="http://clashofnations.se/wp-content/uploads/2012/03/bjursåssoulpark_640x250-300x117.gif" alt="" width="300" height="117" /></a><br />
Pro Open Head2Head<br />
Vinnare Emil Öhman</p>
<p>Crowded Pleaser Jam: Big Air Ski<br />
Vinnare: Johan Lilja</p>
<p>Crowded Pleaser Jam: Big Air Snowboard<br />
Vinnare: Ludvig Lejkner</p>
<p>Crowded Pleaser Jam: Freestyle Snowcross<br />
Vinnare: Joe Parsons</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clashofnations.se/2012/03/vinnare-i-fredagens-t%c3%a4vlingar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tobias Öberg ersätter Anton Bilare</title>
		<link>http://clashofnations.se/2012/03/tobias-%c3%b6berg-ers%c3%a4tter-anton-bilare/</link>
		<comments>http://clashofnations.se/2012/03/tobias-%c3%b6berg-ers%c3%a4tter-anton-bilare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clashofnations.se/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Tobias Öberg ny åkare i Big Air Snowboard Tobias Öberg får nu chansen att starta i Clash of Nations Big Air Snowboard 2012. Hans knep en 2:a plats på kvaltävlingarna i Bjursås den 10 mars och ersätter nu Anton Bilare. Anton fick tyvärr lämna återbud till årets tävlingar på grund av att en förslitningsskada i knäet spökar. Vi hoppas att han kryar på sig och önskar Tobias lycka till i helgens tävlingar. Du kan läsa mer om tävlingen här &#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Tobias Öberg ny åkare i Big Air Snowboard</h2>
<p>Tobias Öberg får nu chansen att starta i Clash of Nations Big Air Snowboard 2012. Hans knep en 2:a plats på kvaltävlingarna i Bjursås den 10 mars och ersätter nu Anton Bilare. Anton fick tyvärr lämna återbud till årets tävlingar på grund av att en förslitningsskada i knäet spökar. Vi hoppas att han kryar på sig och önskar Tobias lycka till i helgens tävlingar. Du kan läsa mer om tävlingen här <a href="http://clashofnations.se/snowboard/" target="_blank">&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clashofnations.se/2012/03/tobias-%c3%b6berg-ers%c3%a4tter-anton-bilare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clash of Nations på UF-Mässan idag</title>
		<link>http://clashofnations.se/2012/03/clash-of-nations-p%c3%a5-uf-m%c3%a4ssan-idag/</link>
		<comments>http://clashofnations.se/2012/03/clash-of-nations-p%c3%a5-uf-m%c3%a4ssan-idag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clashofnations.se/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Autografskrivning idag 17.00 Ta gärna ett besök på mässan för att träffa alla unga företagare från Dalarna. Öppettiderna är 11-18 och det är gratis entré! Vi från Clash of Nations finns på plats med en monter där vi anordnar en omröstning och säljer biljetter. Köper du din förköpsbiljett på plats så får du utskriften direkt i handen och slipper då serviceavgiften. Endast kontant betalning! Missa inte autografskrivningen kl 17.00 inne på UF-Mässan i Falu Kuriren Arena på Lugnet. Flera av åkarna som ska göra upp om titlarna i helgen kommer att finnas på plats. Bland annat kommer vår härliga DANIEL BODIN att finnas på plats för att skriva autografer!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Autografskrivning idag 17.00</h2>
<p>Ta gärna ett besök på <a href="http://www.ungforetagsamhet.se/dalamästerskapen-2012" target="_blank">mässan</a> för att träffa alla unga företagare från Dalarna. Öppettiderna är 11-18 och det är gratis entré! Vi från Clash of Nations finns på plats med en monter där vi anordnar en omröstning och säljer biljetter. Köper du din förköpsbiljett på plats så får du utskriften direkt i handen och slipper då serviceavgiften. Endast kontant betalning!</p>
<p>Missa inte autografskrivningen kl 17.00 inne på UF-Mässan i Falu Kuriren Arena på Lugnet. Flera av åkarna som ska göra upp om titlarna i helgen kommer att finnas på plats. Bland annat kommer vår härliga <a href="http://www.facebook.com/xdanielbodinx">DANIEL BODIN</a> att finnas på plats för att skriva autografer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clashofnations.se/2012/03/clash-of-nations-p%c3%a5-uf-m%c3%a4ssan-idag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samarbete med Betsafe</title>
		<link>http://clashofnations.se/2012/03/samarbete-med-betsafe/</link>
		<comments>http://clashofnations.se/2012/03/samarbete-med-betsafe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clashofnations.se/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[Spela på din favoritåkare på Betsafe Betsafe är idag en av de ledande leverantörerna av online spelprodukter i världen, med över 450.000 kunder från mer än 100 olika länder. Sedan den officiella öppningen i januari 2006, har Betsafe placerat sig som ett av de mest pålitliga spelföretagen på marknaden. Betsafe erbjuder sina kunder ett brett utbud av innovativa produkter så som poker, sportsbetting och casinospel. Betsafe samarbetar med Clash of Nations och erbjuder nu dig chansen att spela på dina favoriter. Du kan spela redan nu genom att gå in här &#62;&#62; I vår strävan att ha den bästa servicen online erbjuder vi en unik och exklusiv supportgaranti som gäller 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Vårt supportteam är tillgängligt via e-mail, livechat och telefon. Vänligen se supportsektionen för vidare information. Med ett starkt produktutbud och en unik kundsupport, har Betsafe blivit ett självklart val för spelentusiaster över hela världen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Spela på din favoritåkare på Betsafe</h2>
<p>Betsafe är idag en av de ledande leverantörerna av online spelprodukter i världen, med över 450.000 kunder från mer än 100 olika länder. Sedan den officiella öppningen i januari 2006, har Betsafe placerat sig som ett av de mest pålitliga spelföretagen på marknaden. Betsafe erbjuder sina kunder ett brett utbud av innovativa produkter så som poker, sportsbetting och casinospel. Betsafe samarbetar med Clash of Nations och erbjuder nu dig chansen att spela på dina favoriter. Du kan spela redan nu genom att gå in här <a href="https://www.betsafe.com/setfilter.htm?filtersearch=clash+of+nations&amp;filterevent=-2" target="_blank">&gt;&gt;</a></p>
<p><em>I vår strävan att ha den bästa servicen online erbjuder vi en unik och exklusiv supportgaranti som gäller 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Vårt supportteam är tillgängligt via e-mail, livechat och telefon. Vänligen se supportsektionen för vidare information. Med ett starkt produktutbud och en unik kundsupport, har Betsafe blivit ett självklart val för spelentusiaster över hela världen!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clashofnations.se/2012/03/samarbete-med-betsafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinnaren av två biljetter utsedd!</title>
		<link>http://clashofnations.se/2012/03/vinnaren-av-tv%c3%a5-biljetter-utsedd/</link>
		<comments>http://clashofnations.se/2012/03/vinnaren-av-tv%c3%a5-biljetter-utsedd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clashofnations.se/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Stort Grattis till Tommy Päckos önskar vi från Clash of Nations. Du har vunnit två stycken VIP-biljetter till evenemanget genom att köpa din entrébiljett på hemsidan med kampanjkoden från vårt CONMAG. Biljetterna skickas till dig via mail. Varmt välkommen till Lugnet på fredag! VIP-paketen har ett värde på 999:- per biljett och inkluderar: Entré 2-dagars Middag fredag 23 mars Lunch lördag 24 mars Dryck 2 st VIP-Entré VIP-Parkering VIP-Läktare VIP-Del i restaurangtältet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stort Grattis till Tommy Päckos önskar vi från Clash of Nations. Du har vunnit två stycken VIP-biljetter till evenemanget genom att köpa din entrébiljett på <a href="http://www.clashofnations.se/biljetter" target="_blank">hemsidan</a> med kampanjkoden från vårt CONMAG. Biljetterna skickas till dig via mail. Varmt välkommen till Lugnet på fredag!</p>
<p>VIP-paketen har ett värde på 999:- per biljett och inkluderar:</p>
<ul>
<li>Entré 2-dagars</li>
<li>Middag fredag 23 mars</li>
<li>Lunch lördag 24 mars</li>
<li>Dryck 2 st</li>
<li>VIP-Entré</li>
<li>VIP-Parkering</li>
<li>VIP-Läktare</li>
<li>VIP-Del i restaurangtältet</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clashofnations.se/2012/03/vinnaren-av-tv%c3%a5-biljetter-utsedd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

